Recovered Funds Transparency
Aggregate, anonymised totals of funds disbursed by SARFund-coordinated recovery partners. Individual case identifiers, partner names, and recipient addresses remain confidential to protect ongoing operations.
Monthly Disbursement Ledger
Aggregate totals only. Individual case identifiers, partner names and recipient addresses are redacted to protect ongoing recovery operations.
| Month | Disbursed (USD) | Verified Victims | Cases Closed | Status |
|---|---|---|---|---|
| July 2026 | $1,877,411 | 116 | 46 | In Progress |
| June 2026 | $1,966,324 | 110 | 26 | Completed |
| May 2026 | $1,828,050 | 111 | 34 | Completed |
| April 2026 | $1,940,976 | 104 | 24 | Completed |
| March 2026 | $1,922,758 | 103 | 35 | Completed |
| February 2026 | $1,772,869 | 105 | 39 | Completed |
| January 2026 | $1,618,263 | 106 | 31 | Completed |
| December 2025 | $1,677,392 | 97 | 34 | Completed |
| November 2025 | $1,538,355 | 96 | 24 | Completed |
| October 2025 | $1,760,400 | 96 | 24 | Completed |
| September 2025 | $1,591,288 | 94 | 37 | Completed |
| August 2025 | $1,688,043 | 93 | 29 | Completed |
| July 2025 | $1,408,439 | 90 | 23 | Completed |
| June 2025 | $1,486,949 | 83 | 25 | Completed |
| May 2025 | $1,299,836 | 88 | 37 | Completed |
| April 2025 | $1,358,011 | 78 | 19 | Completed |
| March 2025 | $1,186,855 | 82 | 29 | Completed |
| February 2025 | $1,415,819 | 81 | 33 | Completed |
| January 2025 | $1,343,191 | 68 | 16 | Completed |
| December 2024 | $1,327,057 | 72 | 28 | Completed |
| November 2024 | $1,177,770 | 68 | 15 | Completed |
| October 2024 | $1,176,005 | 65 | 18 | Completed |
| September 2024 | $1,089,200 | 60 | 19 | Completed |
| August 2024 | $913,619 | 62 | 20 | Completed |
| July 2024 | $861,741 | 54 | 18 | Completed |
| June 2024 | $896,244 | 55 | 14 | Completed |
| May 2024 | $940,479 | 57 | 15 | Completed |
| April 2024 | $911,698 | 54 | 15 | Completed |
| March 2024 | $777,214 | 51 | 18 | Completed |
| February 2024 | $661,870 | 45 | 17 | Completed |
| January 2024 | $665,272 | 50 | 13 | Completed |
SARFund publishes only aggregated, anonymised disbursement data. Individual case files, partner identities and recipient details remain confidential. To verify a specific case or claim, submit your claim evidence.